產品用途:
適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產品特點:
1.自主開發(fā)的QMS3D-M軟件和高清晰彩色攝像機;
2.軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和;
3.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量;
4.可實現高度輔助測量;
5.腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
技術規(guī)格參數:
工 作 臺 |
型 號 | VMS-2010F | VMS-3020F | VMS-4030F |
金屬臺尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | |
運動行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | |
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達400) | |||
截面原點一致性誤差(μm) | F型:E0≤20(Z軸升降行程每100mm) | |||
X、Y、Z數顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||
影 像 系 統(tǒng) |
F型 | |||
彩色千兆網絡攝像機 | ||||
變倍鏡頭倍率:0.58X~7.5X | ||||
視頻倍率:27.4~351.3X(24"顯示器) | ||||
物方視場(對角線):14mm~1.4mm | ||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 |
建議放置臺 載重要求≥350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)