- 產(chǎn)品型號(hào): CPJ-3015DZ/3020DZ
特點(diǎn):
CPJ-3000DZ系列數(shù)字式測(cè)量投影儀Z軸采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),電動(dòng)調(diào)焦,同時(shí)在Z軸增加了計(jì)數(shù)光柵,可對(duì)階梯零件進(jìn)行測(cè)量,大大的提高了測(cè)量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率齊全,可配5X物鏡,物方視場(chǎng)為60mm客戶可根據(jù)不同的測(cè)量對(duì)象選配不同的鏡頭。
型號(hào) | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位:mm) |
|||||
Z軸運(yùn)動(dòng)速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調(diào)) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測(cè)量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |